SAIBA O DIA DE COMPETIÇÃO DA SUA MODALIDADE
| MODALIDADES | 03/set QUA | 04/set QUI | 05/set SEX | 06/set SAB | 07/set DOM | 08/set SEG |
| ATLETISMO | Ch | RT | M/T | M/T | M/T/S | S |
| BADMINTON | Ch | RT | M/T | M/T | M/T/S | S |
| CICLISMO | Ch | RT | M | M | M/S | S |
| GIN. RÍTMICA | Ch | RT | T | T | T/S | S |
| JUDÔ | Ch | RT | M/T | M/T | M/T/S | S |
| LUTA OLÍMPICA | Ch | RT | T | T | T/S | S |
| NATAÇÃO | Ch | RT | M/T | M/T | M/T/S | S |
| TÊNIS DE MESA | Ch | RT | M/T | M/T | M/T/S | S |
| XADREZ | Ch | RT | M/T | M/T | M/T/S | S |
| MODALIDADES | 08/set SEG | 09/set TER | 10/set QUA | 11/set QUI | 12/set SEX | 13/set SAB | 14/set DOM |
| BASQUETE | Ch/RT | M/T | M/T | M/T | S/M/T | M/T | S |
| FUTSAL | Ch/RT | M/T | M/T | M/T | S/M/T | M/T | S |
| HANDEBOL | Ch/RT | M/T | M/T | M/T | S/M/T | M/T | S |
| VÔLEI | Ch/RT | M/T | M/T | M/T | S/M/T | M/T | S |
| Legendas: |
| Ch | Chegada |
| S | Saída |
| RT | Reunião Técnica |
| M | Manhã |
| T | Tarde |
| N | Noite
|
Informações do site oficial dos Jogos Escolares
Nenhum comentário:
Postar um comentário